超厚特氟龙高温布,是采用优质进口玻璃纤维布为基材,经独特的工艺加工技术,反复充分浸渍,涂覆优质特氟龙树脂,生产各种厚度的特氟龙高温涂层布,主要颜色有:白色、咖色。
产品优势:
1、该产品除了拥有特氟龙高温布的耐高温、耐腐蚀、防粘等特性的同时,他独特的纹路满足很多行业对纹理的要求。
2、该产品满足REACH/ROHS/SGS认证。
应用范围:
1、橡胶、塑料挤出及硫化
2、地毯热定型
3、塑料袋生产,适用于所有加热系统
4、所有高温环境下,对防粘,脱模有要求的场景
定制说明:
根据不同的应用场景及设备使用温度,其宽度、厚度、颜色均可按需定制。
产品名称 | 产品宽幅 | 厚度(0.01mm) | 克重(g/㎡) | PTFE | 颜色 | 抗拉强度(N/5CM) | |||
基布 | 成品 | 基布 | 成品 | 经向 | 纬向 | ||||
PS050C | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | 咖 | 4116 | 3100 |
PE050B | 2450 | 40 | 51 | 470 | 850 | 45 | 黑 | 4360 | 2850 |
PS065W | <3400 以下宽度 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | 白 | 4450 | 2950 |
PA065C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 65 | 639 | 950 | 33 | 咖 | 4545 | 4100 |
PS070C | 1200/1300/1400/1500/1600/1700/ | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | 咖 | 5050 | 4580 |
PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | 白 | 4225 | 3622 |
PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | 白 | 4225 | 3622 |
PA100C | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 906 | 1180 | 23 | 白 | / | / |
PA110W | 2450/3100/3250 | 85 | 100 | 927 | 1300 | 29 | 白 | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | 白 | 5520 | 4420 |
PE120C | 90 | 120 | 970 | 1530 | 37 | 白 | 4225 | 3622 |
内容为空!