光滑型特氟龙高温布,是采用优质进口玻璃纤维布为基材,经独特的工艺加工技术,反复充分浸渍,涂覆优质特氟龙树脂,生产各种厚度的特氟龙高温涂层布,主要颜色有:咖啡色、黑色、白色。
产品优势:
1.尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5‰
2.耐温性好,连续工作温度-70-260℃;极限温度可到达400℃
3.表机摩擦系数小,绝缘性好
4.抗粘性好,易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物
5.耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化
应用范围:
● 模具:模具脱模;
● 服装:抗粘的内衬、垫片、蒙布和粘合机带;
● 包装:收缩薄膜包装和侧带密封;
● 塑料制品焊接:焊封用的焊布;塑料片、膜、热封压片衬带。
● 电气的高绝缘:电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板;
● 耐热包复层:叠层基材,隔热体包扎;
● 食品加工:热密封、冷冻食品运输,除霜带,烘干带,微波垫片、烤炉片;
● 粘合带:转移印花烫台布,地毯背胶固化输送带,橡胶硫化输送带,磨料片固化离型布等;
● 压敏胶带基布;
● 建筑膜材:各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等;
● 特氟龙高温布用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电厂废气的环保脱硫等;
定制说明:
根据不同的应用场景及设备使用温度,其宽度、厚度、颜色均可按需定制。
产品名称 | 产品宽幅 | 厚度(0.01mm) | 克重(g/㎡) | PTFE | 颜色 | 抗拉强度(N/5CM) | |||
基布 | 成品 | 基布 | 成品 | 经向 | 纬向 | ||||
CS004C | 1250 | 3 | 3.8 | 20 | 50±2 | 淡咖 | / | / | |
PS005C | 1000 1250 | 3.5 | 5 | 20 | 58±2 | 咖 | |||
CS005C | 1000 1250 | 3.5 | 4.5 | 25 | 58±2 | 淡咖 | |||
PSSS008B | 1000 1250 | 6 | 9 | 48 | 185 | 74 | 黑 | / | / |
PSS008C | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | 咖 | 800 | 600 |
PS008C | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | 咖 | 650 | 550 |
PSS008B | 1000 1250 | 6 | 8 | 48 | 155 | 69 | 黑 | 700 | 500 |
PS008B | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 48 | 145 | 67 | 黑 | 550 | 450 |
CSS008W | 1000 1250 | 6 | 7.5 | 45 | 150 | 70 | 白 | 720 | 520 |
CS008W | 1000 1250 | 6 | 7 | 45 | 140 | 68 | 白 | 620 | 520 |
PSS011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | 咖 | 1010 | 960 |
PS011C | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | 咖 | 950 | 850 |
PS011B | 1000 1250 1500 | 9.5 | 10.5 | 102 | 210 | 51 | 黑 | 850 | 800 |
CSS011W | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11.5 | 102 | 235 | 57 | 白 | 1010 | 960 |
CS011W | 1000 1250 1500 | 9.5 | 11 | 102 | 220 | 54 | 白 | 950 | 850 |
PSS013C | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | 咖 | 910 | 840 |
PS013C | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | 咖 | 1170 | 1050 |
PSS013BK | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | 黑 | 850 | 750 |
PS013BK | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | 黑 | 1150 | 1000 |
CSS013W | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 270 | 62 | 白 | 910 | 840 |
CS013W | 1000 1250 | 9.5 | 12 | 102 | 245 | 58 | 白 | 1170 | 1050 |
PS013金 | 1000 1250 | 9.5 | 13 | 102 | 280 | 64 | 金 | 750 | 660 |
PS013绿 | 1000 1250 | 9.5 | 14 | 102 | 280 | 64 | 绿 | 750 | 660 |
PS015C | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | 咖 | 1080 | 1050 |
PS015BK | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | 黑 | 950 | 900 |
CS015W | 1000 1250 | 11 | 15 | 135 | 320 | 58 | 白 | 1050 | 1000 |
PSS018C | 1000 1250 | 13 | 18 | 165 | 370 | 55 | 咖 | 1450 | 1400 |
PS018C | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | 咖 | 1600 | 1450 |
PS018BK | 1000 1250 | 13 | 17 | 165 | 345 | 52 | 黑 | 1500 | 1350 |
PS020C | 1000 1250 | 13 | 20 | 165 | 415 | 60 | 咖 | 1450 | 1400 |
PSSS025C | 1000/1250 /1500 | 18 | 25 | 202 | 520 | 61 | 咖 | 2100 | 1800 |
PSS025C | 1000/1250 /1500 | 18 | 24 | 202 | 500 | 60 | 咖 | 2100 | 1800 |
PS025C | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 23 | 202 | 480 | 58 | 咖 | 2100 | 1800 |
PS025B | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | 黑 | 2100 | 1800 |
PS025BK | 1000/1250 /1500/1750/2000/2100/24500/2600 | 18 | 22 | 202 | 480 | 58 | 黑 | 2100 | 1800 |
PS025L | 800/1100/1250 /1550 | 18 | 26 | 202 | 570 | 65 | 蓝 | 2150 | 1750 |
PS030C | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | 咖 | 2779 | 2112 |
PS030BK | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 29 | 255 | 580 | 56 | 黑 | 2494 | 1900 |
PSS030C | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | 咖 | 2494 | 1900 |
PSS030BK | 1000/1250 /1500/2450/2700 | 25 | 32 | 255 | 680 | 63 | 黑 | 2223 | 1685 |
PS035C | 1700/1800/2050/1550/2250/2350/1550/2450/2600 | 27 | 34 | 295 | 710 | 58 | 咖 | 2538 | 2018 |
PS040C | 1000 1250 1500 | 28 | 40 | 349 | 810 | 57 | 咖 | 3017 | 2097 |
PS050C | 2400/2300/2100 | 41 | 50 | 481 | 1020 | 53 | 咖 | 4116 | 3100 |
PS065W | <3400 以下宽度 | 45 | 62 | 551 | 1200 | 54 | 白 | 4450 | 2950 |
PS070C | 1200-3200 | 55 | 70 | 639 | 1400 | 54 | 咖 | 5050 | 4580 |
PS080W | 2600 | 65 | 83 | 720 | 1650 | 56 | 白 | 4225 | 3622 |
PSA080W | 2600 | 65 | 75 | 720 | 1450 | 50 | 白 | 4225 | 3622 |
PS110W | 2450/3100/3250 | 85 | 110 | 930 | 1800 | 48 | 白 | 5520 | 4420 |
内容为空!